幼儿教育理论基础知识题型题量分析 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 单选题量 | 分值 | 合计 | 多选题量 | 分值 | 合计 | 论述题量 | 分值 | 合计 | 案例分析 | 分值 | 合计 | 总计 |
2019年 | 50 | 1 | 50 | 10 | 2 | 20 | 2 | 10 | 20 | 2 | 5 | 10 | 100 |
2020年 | 50 | 1 | 50 | 10 | 2 | 20 | 2 | 10 | 20 | 2 | 5 | 10 | 100 |
2021年 | 50 | 1 | 50 | 10 | 2 | 20 | 2 | 10 | 20 | 2 | 5 | 10 | 100 |
2021年幼儿教基各部分知识占比 | ||
---|---|---|
幼儿教基模块 | 考试占比 | |
幼儿 | ||
幼儿教基 | 学前教育学 | 32% |
学前心理学 | 24% | |
幼儿教育法律法规 | 2% | |
幼儿教育心理学 | 6% | |
中小教基 | 中小教育学 | 2% |
中小教育心理学 | 1% | |
中小教育法律法规 | 20% | |
中小职业道德 | 13% | |
合计 | 100% |
欢迎关注陕西特岗教师栏目,及时掌握陕西特岗教师考试信息!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。