地理学科专业知识历年题型题量及各部分内容占比分析 | ||||
---|---|---|---|---|
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
题型 | 单选(30题,每题2分,共60分) | 单选(30题,每题2分,共60分) | 单选(30题,每题2分,共60分) | 单选(30题,每题2分,共60分) |
判断(10题,每题2分,共20分) | 判断(10题,每题2分,共20分) | 判断(5题,每题2分,共10分) | 判断(5题,每题2分,共10分) | |
综合(3题,每空1分,共20分) | 综合(3题,每空1分,共20分) | 综合(3题,每空1分,共30分) | 综合(3题,每空1分,共30分) | |
知识点 | 自然地理(54%) | 自然地理(57%) | 自然地理(47%) | 自然地理(40%) |
人文地理(24%) | 人文地理(35%) | 人文地理(28%) | 人文地理(20%) | |
中国地理(4%) | 中国地理(19%) | 区域地理(20%) | ||
旅游地理(2%) | ||||
大学地理(14%) | 大学地理(14%) | 大学地理(6%) | 大学地理(6%) | |
区域可持续发展(2%) | 区域可持续发展(4%) | 区域可持续发展(2%) | 区域可持续发展(14%) |
欢迎关注陕西特岗教师栏目,及时掌握陕西特岗教师考试信息!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。